2
09.01.2021
Тип |
n об/мин. |
Р кВт |
Ток А |
U | Обмотка | N |
d мм |
у | а | Конденсатор |
М кг |
Da | Di | L1 | Z1 |
Кл. изол. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИРЕ80С2У3 | 3000 | 2,2 | 14,6 | 220 | рабочая | 20 | 0,95×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 50 мкФ | 1,8 | 122 | 62 | 125 | 24 | F |
пусковая | 45 | 0,95 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
WA10050TE | 1500 | - | - | 220 | рабочая | 120;60 | 0,51 | 5;3 | 1 | рабочий = 10 мкФ | - | - | - | 50 | 24 | - |
пусковая | 120;60 | 0,51 | 5;3 | 1 | ||||||||||||
Агидель | 3000 | - | - | 220 | рабочая | 70 | 0,60 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 6 мкФ | - | - | 70 | 55 | 24 | - |
пусковая | 100 | 0,45 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
АЕР16УХЛ4 | 1500 | - | - | 220 | рабочая | 100;100;45 | 0,71 | 7;5;3 | 1 | нет | - | - | 92 | - | 32 | - |
пусковая | 60;60;30 | 0,35 | 7;5;3 | 1 | ||||||||||||
YL90L2 | 3000 | 2,2 | 13,67 | 220 | рабочая | 22;22;22;11 | 0,95×2 | 11;9;7;5 | 1 |
рабочий = 35 мкФ пусковой = 150 мкФ |
- | 144 | 80 | 106 | 24 | - |
пусковая | 38;38;18 | 0,95 | 11;9;7 | 1 | ||||||||||||
АИРУТ71В4 | 1500 | 0,75 | 4,8 | 220 | рабочая | 41 | 0,71 | 9;7;5+7;5 | 1 | ? | - | 116 | 70 | 80 | 36 | F |
пусковая | 48 | 0,60 | 8;6 | 1 | ||||||||||||
4АМАТ80А | 3000 | 1,1 | 7,5 | 220 | рабочая | 31 | 0,75×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 30 мкФ | - | 132 | 75 | 83 | 24 | В |
пусковая | 68 | 0,75 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
4АМА80А2У3 | 3000 | 1,1 | 7,5 | 220 | Y | 34 | 0,80+0,75 | 11;9 | 1 | рабочий = 120 мкФ | - | 132 | 75 | 83 | 24 | В |
ASPRI25-4M | 3000 | 1,5 | 7,0 | 220 | рабочая | 34 | 0,60×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 16 мкФ | - | 109 | 55 | 89 | 24 | F |
пусковая | 75 | 0,50 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
F48T72A50 | 940 | 0,37 | 1,6 | 380 m2 | рабочая | 150;75 | 0,50 | 5;3 | 1 | рабочий = 10 мкФ | - | 140 | 80 | 60 | 36 | В |
пусковая | 150;75 | 0,50 | 5;3 | 1 | ||||||||||||
ZIEHLABEGG (вентилятор) | 890 | 0,18 | 0,83 | 400 | рабочая | 268 | 0,4 | 2 | 1 | - | - | 106 | 40 | 35 | 18 | - |
пусковая | 270+270 | 0,25 | 3 | 1 | ||||||||||||
YDK-45V-6 | 1000 | 0,045 | 0,65 | 230 | рабочая | 500 | 0,25 | 3 | 1 | рабочий = 3 мкФ | - | 120 | 74 | 20 | 24 | - |
пусковая | 500 | 0,25 | 3 | 1 | ||||||||||||
Вентилятор | 3000 | - | - | 220 | рабочая | 210;180;140 | 0,35 | 7;5;3 | 1 | нет | - | - | - | - | 16 | - |
пусковая | 1 | 1,00×2 | 5;3 | 2 | ||||||||||||
Вибратор площ. ЭВ-99Е | 2800 | 0,5 | 1,75 | 220 | рабочая | 70 | 0,63 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 15 мкФ | 0,7 | 100 | 53 | 60 | 24 | - |
пусковая | 115 | 0,40 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
АДМЕ71В4У2 | 1320 | 0,75 | 5,7 | 220 | рабочая | 40 | 0,80 | 9;7;5+7;5 | 1 | рабочий = 25 мкФ | - | 118 | 76 | 90 | 36 | - |
пусковая | 55 | 0,45×2 | 8;6 | 1 | ||||||||||||
YC90S2-4 | 1400 | 0,8 | 7,5 | 230 | рабочая U1; U2 | 43;80;64;48 | 0,71×2 | 9;7;5;3 | 1 | пусковой = 400 мкФ | - | - | - | - | 36 | - |
пусковая Z1; Z2 | 23;19;11 | 0,71 | 8;6;4 | 1 | ||||||||||||
Вибратор площ. ЭВ | 3000 | 1,1 | - | 220 | рабочая | 45 | 0,85 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 30 мкФ | - | 145 | 68 | 75 | 24 | - |
пусковая | 80 | 0,63 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
Насос HWW900/25 | 2800 | 0,6 | 2,4 | 220 | рабочая | 60 | 0,56 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 6 мкФ | - | 80 | 58 | 70 | 24 | F |
пусковая | 115 | 0,38 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
ERMI136/4 | 1450 | 0,25 | 2,58 | 220 | рабочая | 83 | 0,71 | 5;3 | 1 | - | - | 130 | 75 | 80 | 24 | F |
пусковая | 135 | 0,55 | 5 | 1 | ||||||||||||
33-014-С трехскоростной | 1380 | - | 2,7 | 230 | рабочая | 130;130;74 | 0,40×2 | 8;6;4 | 1 | рабочий = 12 мкФ | - | 140 | 80 | 50 | 36 | - |
пусковая | 134;134;44 | 0,45 | 9;7;5+7;5 | 1 | ||||||||||||
7WARC81K4TH | 1370 | 0,55 | 4,17 | 220 | рабочая | 44;79;34 | 0,71 | 6;4;2 | 1 | рабочий = 25 мкФ | - | 125 | 75 | 72 | 24 | F |
пусковая | 44;63;16 | 0,71 | 6;4;2 | 1 | ||||||||||||
ZIEHL-ABEGG | 890 | 0,26 | 0,83 | 230 | рабочая | 270 | 0,38 | 2 | 1 | рабочий = 4 мкФ | - | 106 | 40 | 35 | 18 | F |
пусковая | 256+256 | 0,25 | 3 | 1 | ||||||||||||
DWP1800 | 3000 | 1,8 | - | 220 | рабочая | 30 | 0,85×2 | 11;9;7 | 1 | рабочий = 50 мкФ | - | 140 | 72 | 110 | 24 | F |
пусковая | 35 | 0,75×2 | 11;9;7 | 1 | ||||||||||||
Вентилятор наружного блока сплит-системы |
1500 | 0.05 | 0.43 | 220 | рабочая | 366;183 | 0,25 | 5;3 | 1 | рабочий = 2,5 мкФ | - | 95 | 55 | 26 | 24 | F |
пусковая | 400;200 | 0,23 | 5;3 | 1 | ||||||||||||
Вибратор площ. | 2800 | 1,3 | - | 220 | рабочая | 37 | 0,80×2 | 11;9+11;9 | 1 | рабочий = 20 мкФ | - | 135 | 75 | 74 | 24 | F |
пусковая | 90 | 0,71 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
BSRBF 0,75/2-С58 | 2810 | 1,6 | 7,5 | 220 | рабочая | 37;37;37;25;17 | 0,64×2 | 11;9;7;5;3 | 1 | рабочий = 15 мкФ | 0,9 | 129 | 67 | 60 | 24 | F |
пусковая | 114;36;60 | 0,5 | 11;9;7 | 1 | ||||||||||||
АИРЕ71С2У3 | 2790 | 1,1 | 8,0 | 220 | рабочая | 32 | 0,71×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 30 мкФ | - | 119 | 68 | 92 | 24 | F |
пусковая | 72 | 071 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
YDKI60-8 | 710 | 0,16 | 1,56 | 220 | рабочая | 65+65;126 | 0,4 | 5;3 | 1 | рабочий = 9 мкФ | - | 140 | 90 | 43 | 40 | F |
пусковая | 200 | 0,33 | 4 | 1 | ||||||||||||
Transicold | 3000 | 1,1 | 4,2/2,1 | 230/460 | рабочая | 85;85;70;65 | 0,75 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 15 мкФ | 2,0 | 160 | 82 | 70 | 24 | F |
пусковая | 48;48;18;12 | 0,75 | 11;9;7;5 | 1 | ||||||||||||
KARCHER | 3000 | 3,0 | - | 220 | рабочая | 24 | 0,85×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 25 мкФ | - | 117 | 61 | 127 | 24 | F |
пусковая | 70 | 0,74 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
АИРЕ80В4 | 1400 | 1,1 | 7,2 | 220 | рабочая | 24+24;52 | 0,53×3 | 6;4 | 1 | рабочий = 45 мкФ | - | 123 | 70 | 100 | 24 | F |
пусковая | 24+24;52 | 0,53×3 | 6;4 | 1 | ||||||||||||
Single Phase | 2800 | 2,2 | 13,5 | 220 | рабочая | 26;26;17;14 | 0,95×2 Ал | 11;9;7;5 | 1 |
рабочий = 60 мкФ
пусковой = 300 мкФ |
1,8 | 145 | 77 | 100 | 24 | F |
пусковая | 36;36;15;11 | 0,8×2 Ал | 11;9;7;5 | 1 | ||||||||||||
МЕС 90L | 2800 | 2,2 | 13,0 | 220 | рабочая | 28;28;23;23 | 0,85+0,80 | 11;9;7;5 | 1 |
рабочий = 35 мкФ
пусковой = 150 мкФ |
1,5 | 145 | 78 | 80 | 24 | F |
пусковая | 54;54;11;11 | 0,8 | 11;9;7;5 | 1 | ||||||||||||
Вибратор площ. | 2800 | 1,3 | - | 220 | рабочая | 37 | 0,80×2 | 11;9+11;9 | 1 | рабочий = 20 мкФ | - | 135 | 75 | 74 | 24 | F |
пусковая | 90 | 0,71 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
BSRBF 0,75/2-С58 | 2810 | 1,6 | 7,5 | 220 | рабочая | 37;37;37;25;17 | 0,64×2 | 11;9;7;5;3 | 1 | рабочий = 15 мкФ | 0,9 | 129 | 67 | 60 | 24 | F |
пусковая | 114;36;60 | 0,5 | 11;9;7 | 1 | ||||||||||||
АИРЕ71С2У3 | 2790 | 1,1 | 8,0 | 220 | рабочая | 32 | 0,71×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 30 мкФ | - | 119 | 68 | 92 | 24 | F |
пусковая | 72 | 071 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
YDKI60-8 | 710 | 0,16 | 1,56 | 220 | рабочая | 65+65;126 | 0,4 | 5;3 | 1 | рабочий = 9 мкФ | - | 140 | 90 | 43 | 40 | F |
пусковая | 200 | 0,33 | 4 | 1 | ||||||||||||
Transicold | 3000 | 1,1 | 4,2/2,1 | 230/460 | рабочая | 85;85;70;65 | 0,75 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 15 мкФ | 2,0 | 160 | 82 | 70 | 24 | F |
пусковая | 48;48;18;12 | 0,75 | 11;9;7;5 | 1 | ||||||||||||
KARCHER | 3000 | 3,0 | - | 220 | рабочая | 24 | 0,85×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 25 мкФ | - | 117 | 61 | 127 | 24 | F |
пусковая | 70 | 0,74 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
АИРЕ80В4 | 1400 | 1,1 | 7,2 | 220 | рабочая | 24+24;52 | 0,53×3 | 6;4 | 1 | рабочий = 45 мкФ | - | 123 | 70 | 100 | 24 | F |
пусковая | 24+24;52 | 0,53×3 | 6;4 | 1 | ||||||||||||
Single Phase | 2800 | 2,2 | 13,5 | 220 | рабочая | 26;26;17;14 | 0,95×2 Ал | 11;9;7;5 | 1 |
рабочий = 60 мкФ пусковой = 300 мкФ |
1,8 | 145 | 77 | 100 | 24 | F |
пусковая | 36;36;15;11 | 0,8×2 Ал | 11;9;7;5 | 1 | ||||||||||||
МЕС 90L | 2800 | 2,2 | 13,0 | 220 | рабочая | 28;28;23;23 | 0,85+0,80 | 11;9;7;5 | 1 |
рабочий = 35 мкФ пусковой = 150 мкФ |
1,5 | 145 | 78 | 80 | 24 | F |
пусковая | 54;54;11;11 | 0,8 | 11;9;7;5 | 1 | ||||||||||||
МУТ80А4 | 1370 | 0,55 | 4,17 | 220 | рабочая | 39;68 | 0,79 | 6;4 | 1 | рабочий = 25 мкФ | 1,4 | 125 | 75 | 70 | 24 | F |
пусковая | 45;82 | 0,71 | 6;4 | 1 |