Планово-предупредительные ремонты, призваны значительно продлить срок службы систем, оснащённых электродвигателями.
Нередко технике приходится работать в экстренном режиме, что сопряжено с перегрузками, механическими повреждениями. Перемотка ротора электродвигателя зачастую требуется при попадании внутрь влаги, последующего образования ржавчины, ставшей причиной смещения элементов относительно друг друга. В итоге мы получаем:
| Мощность, кВт | Частота вращения | Стоимость ротора |
| До 1,4 | 1000 | 14733 |
| 2 | 1000 | 16384 |
| 3-3,5 | 1000 | 18691 |
| 4-4,5 | 1000 | 22057 |
| 5 | 900 | 23603 |
| 5 | 750 | 24894 |
| 7,5 | 1000 | 29327 |
| 7,5 | 750 | 29691 |
| 11 | 1000 | 31547 |
| 11 | 750 | 32710 |
| 15 | 1000 | 39539 |
| 15 | 750 | 43376 |
| 22 | 1000 | 48308 |
| 22 | 750 | 48285 |
| 30 | 1000 | 50773 |
| 30 | 750 | 62498 |
| 37 | 1000 | 64784 |
| 37 | 750 | 69476 |
| 45 | 575 | 116780 |
| 55 | 1000 | 122645 |
| 60 | 570 | 130309 |
| 75 | 750 | 138060 |
| 75 | 600 | 142486 |
