10.01.2021
| Тип |
n об/мин. |
Р кВт |
Обмотка |
Ток А |
U |
Соединение фаз |
N |
d мм |
у | а |
М кг |
Da | Di | L1 | Z |
Кл. изол. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF 412-6У1 | 1000 | 30,0 | статор | 130/75 | 220/380 | Δ/Y | 8+8 | 1,16×3 | 7 | 3 | 11,7 | 325 | 230 | 280 | 54 | F |
| ротор | 73 | 255 | Y | 16 | 1,35×3 | 7;5 | 3 | 12,6 | - | - | 290 | 36 | ||||
| МТКF 312-8У1 | 750 | 11,0 | статор | - | 220/380 | Δ/Y | 22 | 1,12×2 | 7;5 | 2 | - | 280 | 210 | 230 | 48 | F |
| ротор | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| МТКF 211-6У1 | 1000 | 7,5 | статор | - | 220/380 | Δ/Y | 18;9+18 | 1,32×2 | 7;5+6 | 1 | - | 245 | 170 | 140 | 45 | F |
| ротор | - | 256 | Y | 16 | 1,25×2 | 7;5 | 1 | 4 | - | - | - | 36 | ||||
| MTF 312-6У1 | 1000 | 15,0 | статор | 69,3/40,0 | 220/380 | Δ/Y | 23 | 1,35 | 11;9;7 | 3 | 7,2 | 278 | 210 | 240 | 54 | F |
| ротор | 45,0 | 219 | Y | 21 | 1,25+1,20 | 7;5 | 3 | 6,5 | - | - | - | 36 | ||||
| MTF 311-6У1 | 1000 | 11,0 | статор | 52,7/30,5 | 220/380 | Δ/Y | 11 | 1,16×3 | 11;9;7 | 1 | 5,8 | 278 | 200 | 155 | 54 | F |
| ротор | 42,0 | 170 | Y | 24 | 1,12×2 | 7;5 | 3 | - | - | - | - | 36 | ||||
| MTF 012-6 | 1000 | 2,2 | статор | - | 220/380 | Δ/Y | 32;16+32 | 1,00 | 7;5+6 | 1 | - | 180 | 125 | 130 | 45 | F |
| ротор | - | - | Y | 16 | 1,30 | 7;5 | 1 | - | - | - | - | 36 | ||||
| Крановый | 1000 | 7,5 | статор | - | 380 | Y | 13 | 1,00×3 | 11;9;7 | 1 | 5,0 | 228 | 155 | 175 | 54 | F |
| ротор | - | - | Y | 12 | 1,12×3 | 7;5 | 1 | 3,5 | - | - | 188 | 36 |
| Тип |
n об/мин. |
Р кВт |
Обмотка | N |
d мм |
у | а |
М кг |
Da | Di | L1 | Z |
Кл. изол. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF011-6 | 1000 | статор | 44;22+44 | 0,86 | 7;5+6 | 1 | 2,2 | 182 | 127 | 85 | 45 | F | |
| ротор | 18 | 1,30 | 7;5 | 1 | 1,76 | 85 | 36 | ||||||
| MTF012-6 | 1000 | статор | 32;16+32 | 1,00 | 7;5+6 | 1 | 2,4 | 182 | 127 | 120 | 45 | F | |
| ротор | 16 | 1,35 | 7;5 | 1 | 1,75 | 120 | 36 | ||||||
| MTF111-6 | 1000 |