Обмоточные данные электродвигателей серий АИР и АИС

08.01.2021

Обмоточные данные электродвигателей серий АИР и АИС

Тип Р
кВт
Ток
А
Di L1 Z1 у
Шаг
а N d
мм
М
кг
АИР71А2, АИС80А2 0,74 3,0/1,7 62,8 68 24 11;9 1 78 0,63 1,1
АИР71В2, АИС80В2 1,1 4,4/2,5 62,8 77 24 11;9 1 66 0,63 0,97
АИР71А4, АИС80А4 0,55 2,8/1,6 67,8 65 36 11;9;7 1 91 0,5 0,96
АИР71В4, АИС80В4 0,75 3,3/1,9 67,8 76 36 11;9;7 1 72 0,56 1,07
АИР71А6, АИС80А6 0,37 2,3/1,3 77,8 65 36 7;5 1 110 0,45 0,82
АИР71В6, АИС80В6 0,55 3,0/1,7 77,8 90 36 7;5 1 86 0,5 0,93
АИС80А8 0,18 1,3/0,8 76,8 62 36 5;3+5 1 158 0,355 0,71
АИР71В8, АИС80В8 0,25 1,8/1,0 76,8 73 36 5;3+5 1 133 0,4 0,84
АИР80А2 1,5 5,7/3,3 72,8 78 24 11;9 1 61 0,8 1,64
АИР80В2 2,2 8,0/4,6 72,8 102 24 11;9 1 50 0,9 1,86
АИР80А4 1,1 4,7/2,7 85,8 78 36 11;9;7 1 60 0,63 1,15
АИР80В4 1,5 6,1/3,5 85,8 98 36 11;9;7 1 48 0,71 1,25
АИР80А6 0,75 3,9/2,3 88,8 78 36 7;5 1 78 0,56 1,03
АИР80В6 1,1 5,3/3,1 88,8 98 36 7;5 1 57 0,71 1,46
АИР80А8 0,37 2,7/1,05 85,8 78 36 5;3+5 1 100 0,5 1,14
АИР80В8 0,55 3,6/2,1 85,8 115 36 5;3+5 1 80 0,56 1,24
АИР90L2 3 10,6/6,1 81,8 100 24 11;9 1 42 1,12 2,61
АИР90L4 2,2 8,6/5,0 95,8 100 36 11;9;7 1 41 0,85 1,62
АИР90L6 1,5 7,2/4,2 99,8 110 36 7;5 1 52 0,8 1,82
АИР90L8 0,75 3,6/2,1 105,8 100 48 7;5 1 68 0,63 1,72
АИР100S2, АИС112М2 4,0 13,7/7,9 88,8 105 24 11;9 1 37 × 2 1,0 3,08
АИР100L2 5,5 18,4/10,7 88,8 136 24 11;9 1 30 × 2 1,12 4,5
АИР100S4, АИС100L4 3,0 11,6/6,7 103,8 98 36 11;9;7 1 38 1,12 2,96
АИР100L4, АИС112М4 4,0 14,7/8,5 103,8 127 36 11;9;7 1 29 1,32 3,52
АИР100L6, АИС112М6 2,2 9,6/5,6 112,8 120 36 7;5 1 42 1,06 2,6
АИР100L8, АИС112М8 1,5 6,8/3,9 116,8 120 48 7;5 1 50 0,85 2,72
АИР112М2У2 7,5 26,0/15,0 108 125 36 17;15;13 1 18 × 2 1,25 5,08
АИР112М4У2 5,5 20,0/11,0 120 125 36 11;9;7 1 26 × 2 1,06 3,88
АИР112МА6У2 3,0 13,0/17,4 132 100 54 11;9;7 1 28 1,12 2,9
АИР112МВ6У2 4,0 16,0/9,1 132 125 54 11;9;7 1 24 1,25 3,46
АИР112МА8У2 2,2 11,0/6,1 132 100 48 7;5 1 40 1,06 3,18
АИР112МВ8У2 3,0 13,0/7,8 132 130 48 7;5 1 31 1,18 3,48
АИР132М2У2 11,0 37,0/21,0 127 130 36 17;15;13 2 29 × 2 1,12 7,29
АИР132S4У2 7,5 36,0/15,0 140 115 36 11;9;7 1 23 × 2 1,32 5,67
АИР132М4У2 11,0 38,0/22,0 140 160 36 11;9;7 2 33 × 2 1,12 6,84
АИР132S6У2 5,5 21,0/12,0 154 115 54 11;9;7 1 21 × 2 1,06 4,43
АИР132М6У2 7,5 28,0/16,0 154 160 54 11;9;7 1 15 × 2 1,25 5,2
АИР132S8У2 4,0 18,0/10,0 158 115 48 7;5 2 28 1,4 4,3
АИР132М8У2 5,5 24,0/14,0 158 160 48 7;5 1 21 × 2 1,12 4,95
АИС132SA2У2 5,5 19,0/11,0 108 100 36 17;15;13 1 23 × 2 1,12 4,84
АИС132SB2У2 7,5 26,0/15,0 108 125 36 17;15;13 2 18 × 2 1,25 5,08
АИС132S4У2 5,5 20,0/11,0 120 125 36 11;9;7 1 26 × 2 1,06 3,88
АИС132М4У2 7,5 27,0/15,0 120 175 36 11;9;7 1 19 × 3 1,0 4,73
АИС132S6У2 3,0 13,0/7,4 132 100 54 11;9;7 1 28 1,12 2,9
АИС132МА6У2 4,0 16,0/9,8 132 125 54 11;9;7 1 24 1,25 3,46
АИС132МВ6У2 5,5 22,0/12,0 132 175 54 11;9;7 1 17 × 2 1,06 4,06
АИС132S8У2 2,2 11,0/6,1 132 100 48 7;5 1 40 1,06 3,18
АИС132М8У2 3,0 13,0/7,8 132 130 48 7;5 1 31 1,18 3,49
Тип Р
кВт
Ток
А
Di L1 Z1 у
Шаг
а N d
мм
М
кг
АИР160S2 15,0 18,8/28,2 140 120 36 12 2 (15+16)2 1,32 10,6
АИР160М2 18,5 59,9/34,6 140 145 36 12 2 (12+13)2 1,5 11,7
АИР160S4 15,0 50,2/29,0 163 150 48 10 1 (6+7)4 1,32 10,3
АИР160S6 11,0 40,2/23,2 180 150 54 11;9;7 1 14 × 2 1,5 8,1
АИР160М6 15,0 53,2/30,8 180 210 54 11;9;7 3 31 × 2 1,0 9,5
АИР160S8 7,5 30,3/17,5 180 150 48 7;5 1 20 × 3 1,18 8,6
АИР160М8 11,0 43,7/25,3 180 210 48 7;5 1 14 × 3 1,4 10,2
АИР180S2 22,0 72,8/42,1 155 120 36 13 2 (12+13)2 1,32 12,7
АИР180М2 30,0 98,7/57,1 155 160 36 13 2 (10+10)3 1,5 14,2
АИР180S4 22,0 73,2/42,4 190 150 48 10 2 (11+12)2 1,6 14,5
АИР180М4 30,0 98,8/57,1 190 200 48 10 2 (8+9)3 1,32 16,2
АИР180М6 18,5 64,5/37,2 210 180 72 10 2 9+9 1,5 13,0
АИР180М8 15,0 57,0/32,9 210 195 72 7 2 (10+11)2 1,32 12,7
АИР200М2 37,0 118,6/68,6 178 150 36 11 2 (10+10)2+2 1,6+1,5 23,3
АИР200L2 45,0 142,6/82,6 178 175 36 11 2 (9+9)6 1,32 24,0
АИР200М4 37,0 118,6/68,6 208 195 48 10 2 (7+8)6 1,18 18,8
АИР200L4 45,0 143,5/83,0 208 235 48 10 2 (6+7)4 1,6 21,8
АИР200М6 22,0 74,6/43,2 236 175 72 10 3 (12+13)1+1 1,25+1,32 15,6
АИР200L6 30,0 101,1/58,5 236 210 72 10 3 (10+11)2 1,4 17,0
АИР200М8 18,5 66,5/38,5 236 175 72 7 4 21+21 1,4 13,9
АИР200L8 22,0 80,0/46,4 236 210 72 7 4 (9+9)2 1,5 15,1
АИР225М2, АИС250М2К 55,0 170,0/98,2 195 195 36 11 2 (7+8)5 1,6 25,7
АИР225М4, АИС250М4К 55,0 174,4/100,8 235 220 48 10 4 (12+13)2+1 1,5+1,4 24,8
АИР225М6, АИС250М6К 37,0 125,2/72,4 258 190 72 10 3 (9+9)2 1,6 19,4
АИР225М8, АИС250М8К 30,0 107,4/62,1 258 200 72 7 2 (7+7)4 1,25 16,5
АИР250S2 75,0 237,7/137,6 218 185 48 14 2 (5+5)8 1,6 37,7
АИР250М2 90,0 277,5/160,7 218 210 48 14 2 (4+5)9 1,6 39,9
АИР250S4 75,0 237,9/137,8 273 225 60 12 4 (9+9)5 1,4 37,9
АИР250М4 90,0 282,3/163,4 273 250 60 12 4 (8+8)5 1,5 40,6
АИР250S6 45,0 150,2/87,0 297 170 72 10 3 (9+9)3 1,5 24,2
АИР250М6 55,0 179,4/103,8 297 210 72 10 3 (7+8)4 1,4 25,8
АИР250S8 37,0 134,6/77,9 297 190 72 7 4 (14+14)2 1,5 23,5
АИР250М8 45,0 163,7/94,8 297 215 72 7 4 (12+12)2 1,6 24,5
АИР250S10 22,0 79,0/45,8 310 150 90 7 2 (9+9)3 1,32 18,6
АИР250М10 30,0 106,6/61,7 310 190 90 7 2 (7+7)4 1,32 21,8

 

Вам нужен ремонт электродвигателя?
Оставьте заявку и получите высококачественный ремонт от профессиональных мастеров. Консультация бесплатно!
Наши контакты
150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная 7а (промзона)
Работаем с 8:00 до 17:00
Пишите нам: yarstroi@gmail.com