Обмоточные данные электродвигателей серии А2 и АО2

09.01.2021

Обмоточные данные электродвигателей серии А2 и АО2

Тип Р
кВт
N d
мм
у а М
кг
Da Di L1 Z1 Z2
АОЛ2-11-2 0,8 97 0,64 11;9 1 1.48 133 73 54 24 20
АОЛС2-11-2 0,9 93 0,64 11;9 1 1,41 133 73 54 24 20
АО2-11-2 0,8 97 0,64 11;9 1 1,46 133 73 52 24 20
АОС2-11-2 0,9 93 0,64 11;9 1 1,40 133 73 52 24 20
АОЛ2-12-2 1,1 78 0,72 11;9 1 1,58 133 73 67 24 20
АОЛС2-12-2 1,3 75 0,72 11;9 1 1,51 133 73 67 24 20
АО2-12-2 1,1 78 0,72 11;9 1 1,56 133 73 65 24 20
АОС2-12-2 1,3 75 0,72 11;9 1 1,60 133 73 65 24 20
АОЛ2-11-4 0,6 129 0,57 7;5 1 1,25 133 80 54 24 30
АОЛС2-11-4 0,6 124 0,57 7;5 1 1,19 133 80 54 24 30
АО2-11-4 0,6 129 0,57 7;5 1 1,19 133 80 52 24 30
АОС2-11-4 0,6 128 0,57 7;5 1 1,18 133 80 52 24 30
АОЛ2-12-4 0,8 107 0,62 7;5 1 1,31 133 80 67 24 30
АОЛС2-12-4 0,9 101 0,64 7;5 1 1,32 133 80 67 24 30
АО2-12-4 0,8 107 0,62 7;5 1 1,26 133 80 65 24 30
АОС2-12-4 0,9 98 0,64 7;5 1 1,23 133 80 65 24 30
АОЛ2-11-6 0,4 120 0,55 7;5 1 1,51 133 80 67 36 26
АОЛС2-11-6 0,4 120 0,55 7;5 1 1,51 133 80 67 36 26
АО2-11-6 0,4 122 0,55 7;5 1 1,51 133 80 65 36 26
АОС2-11-6 0,4 120 0,57 7;5 1 1,60 133 80 65 36 26
АОЛ2-12-6 0,6 95 0,64 7;5 1 1,73 133 80 77 36 26
АОЛС2-12-6 0,6 94 0,64 7;5 1 1,69 133 80 77 36 26
АО2-12-6 0,6 95 0,64 7;5 1 1,70 133 80 75 36 26
АОС2-12-6 0,6 94 0,64 7;5 1 1,68 133 80 75 36 26
АОЛ2-21-2 1.5 69 0.86 11;9 1 2.15 153 86 65 24 20
АОЛС2-21-2 1,8 66 0,90 11;9 1 2,25 153 86 65 24 20
АО2-21-2 1,5 69 0,86 11;9 1 2,12 153 86 63 24 20
АОС2-21-2 1,8 66 0,90 11;9 1 2,22 153 86 63 24 20
АОЛ2-22-2 2,2 54 0,96 11;9 1 2,32 153 86 92 24 20
АОЛС2-22-2 2,5 50 1,0 11;9 1 2,34 153 86 92 24 20
АО2-22-2 2,2 54 0,96 11;9 1 2,30 153 86 90 24 20
АОС2-22-2 2,5 50 1,0 11;9 1 2,32 153 86 90 24 20
АОЛ2-21-4 1,1 92 0,77 7;5 1 1,89 153 94 70 24 30
АОЛС2-21-4 1,3 85 0,80 7;5 1 1,88 153 94 70 24 30
АО2-21-4 1,1 92 0,77 7;5 1 1,86 153 94 70 24 30
АОС2-21-4 1,3 83 0,83 7;5 1 1,96 153 94 70 24 30
АОТ2-21-4 0,8 103 0,74 7;5 1 1,92 153 94 70 24 30
АОЛ2-22-4 1,5 71 0,90 7;5 1 2,24 153 94 97 24 30
АОЛС2-22-4 2,0 62 0,96 7;5 1 2,23 153 94 97 24 30
АО2-22-4 1,5 71 0,90 7;5 1 2,20 153 94 95 24 30
АОС2-22-4 2,0 60 0,96 7;5 1 2,13 153 94 95 24 30
АОТ2-22-4 1,1 80 0,86 7;5 1 2,26 153 94 95 24 30
АОЛ2-21-6 0,8 85 0,69 7;5 1 1,81 153 98 70 36 26
АОЛС2-21-6 1,0 78 0,72 7;5 1 1,79 153 98 70 36 26
АО2-21-6 0,8 85 0,69 7;5 1 1,74 153 98 70 36 26
АОТ2-21-6 0,6 100 0,67 7;5 1 1,93 153 98 70 36 26
АОЛ2-22-6 1,1 65 0,8 7;5 1 2,15 153 98 97 36 26
АОЛС2-22-6 1,3 58 0,83 7;5 1 2,06 153 98 97 36 26
АО2-22-6 1,1 65 0,8 7;5 1 2,06 153 98 95 36 26
АОС2-22-6 1,3 58 0,86 7;5 1 2,32 153 98 95 36 26
АОТ2-22-6 0,8 79 0,74 7;5 1 2,14 153 98 95 36 26
АО2-31-2 3,0 26+26 1,16 8 1 3,15 180 106 88 24 20
АОС2-31-2 3,5 25+25 1,25 8 1 3,51 180 106 88 24 20
АО2-31-2 3,0 45 1,16 11;9 1 3,05 180 106 80 24 20
АОЛ2-31-4 2,2 42 1,08 11;9;7 1 2,99 180 112 90 36 26
АОЛС2-31-4 3,0 39 1,12 11;9;7 1 3,0 180 112 90 36 26
АО2-31-4 2,2 43 1,08 11;9;7 1 3,09 180 112 88 36 26
АО2-31-4 2,2 45 1,04 11;9;7 1 2,91 180 112 80 36 26
АОС2-31-4 3,0 38 1,16 11;9;7 1 3,15 180 112 88 36 26
АОТ2-31-4 1,5 50 1,00 11;9;7 1 3,08 180 112 88 36 26
АОЛ2-32-4 3,0 33 1,25 11;9;7 1 3,49 180 112 117 36 26
АОЛС2-32-4 4,0 30 × 2 0,93 11;9;7 1 3,53 180 112 117 36 26
АО2-32-4 3,0 34 1,25 11;9;7 1 3,63 180 112 115 36 26
АО2-32-4 3,0 35 1,16 11;9;7 1 3,04 180 112 100 36 26
АОС2-32-4 4,0 30 1,30 11;9;7 1 3,47 180 112 115 36 26
АОТ2-32-4 2,2 38 1,16 11;9;7 1 3,51 180 112 115 36 26
АОЛ2-31-6 1,5 60 1,04 7;5 1 3,42 180 118 90 36 -
АОЛС2-31-6 2,0 56 1,08 7;5 1 3,44 180 118 90 36 -
АО2-31-6 1,5 60 1,00 7;5 1 3,28 180 122 88 36 -
АО2-31-6 1,5 59 0,86 7;5 1 2,18 180 122 80 36 -
АОС2-31-6 2,0 54 1,04 7;5 1 3,19 180 122 88 36 -
АОТ2-31-6 1,1 71 1,96 7;5 1 3,57 180 122 88 36 -
АОЛ2-32-6 2,2 46 × 2 0,83 7;5 1 3,80 180 118 117 36 -
АОЛС2-32-6 2,7 43 1,25 7;5 1 4,0 180 118 117 36 -
АО2-32-6 2,2 46 1,12 7;5 1 3,55 180 122 115 36 -
АО2-32-6 2,2 45 1,04 7;5 1 2,88 180 122 100 36 -
АОС2-32-6 2,7 43 1,20 7;5 1 3,83 180 122 115 36 -
АОТ2-32-6 1,5 54 1,12 7;5 1 4,16 180 122 115 36 -
АО2-41-2 5,5 31 × 2 1,25 11;9 1 6,05 208 123 110 24 20
АО2-42-2 7,5 51 × 2 1,0 11;9 2 7,06 208 123 148 24 20
АО2-41-4 4,0 33 × 2 1,08 11;9;7 1 5,76 208 133 110 36 26
АОП2-41-4 4,0 30 × 2 1,12 11;9;7 1 5,63 208 133 110 36 26

 

Вам нужен ремонт электродвигателя?
Оставьте заявку и получите высококачественный ремонт от профессиональных мастеров. Консультация бесплатно!
Наши контакты
150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная 7а (промзона)
Работаем с 8:00 до 17:00
Пишите нам: yarstroi@gmail.com